

本展示会は、スポーツに関するあらゆる製品・技術・サービスが一堂に会する総合展です。
貴社のビジネス拡大のためにも是非ご出展ください!


スポーツに関わるあらゆる製品・技術・サービスが出展対象となります。
貴社のビジネス拡大のために是非ご出展ください。

| フィットネスマシン | ダンベル | トレーニングマット |
| ランニング・バイシクルマシン | ボール | ベルト |
| グリップ | トレーニング理論 | その他各種トレーニング機器 |

| 握力計 | 背筋力系 | 前屈測定機 |
| 垂直飛び測定機 | 肺活量計 | スピード測定機 |
| スイング測定機 | ストップウォッチ | 体脂肪計 |
| ヘルスカウンター | 心拍計 | その他各種測定 |

| ネット/鏡/ロッカー施設 | サウナ関連製品 | タンニングマシン |
| シュミレーションゴルフマシン | 酸素バー、酸素カプセル | プール関連製品 |
| スタジオ関連製品 | 会員管理システム | ポイントカードシステム |
| 脱臭装置・殺菌装置 | 監視カメラ | その他施設向け製品 |

| テーピング/サポーター | 松葉づえ/車いす | 平行棒 |
| 機能回復技術・機器 | 温熱・赤外線治療器 | マイナスイオン発生装置 |
| マッサージ機器 | リハビリ医療機器 | 分析・測定装置 |
| 各種リハビリ製品・技術 |

| シューズ | ウェア | ユニフォーム |
| 機能性ウェア | サングラス・アイウエア | サウナスーツ |
| 各種スポーツギア | アクセサリ(リストバンド、タオル、ソックス、バッグ、ポーチ、等) | 機能性素材、繊維 |
| スポーツウォッチ | 各種スポーツファッション | その他スポーツ用品 |

| サプリメント | 美容・健康サプリメント | スポーツドリンク |
| 機能性・栄養補助食品 | ダイエットフード | オーガニック食品 |
| 健康食品 | アスリート向けメニュー | その他各種スポーツ食品 |

| メタボリック対策製品 | ダイエット機器 | 美容機器 |
| ダイエットグッズ | 各種メソッド・製品 |

| シューズ | 自転車・自転車関連製品 | 水着 |
| ウエットスーツ | ウェア | 各種専門商品・機器・サービス |

| 競技用車いす | 義足・義手 | 障害者向けサポート製品 |
| 障害者向けサポートサービス | 各種製品・技術 |




| 野球 | 陸上競技 | サッカー |
| アメリカンフットボール | テニス | バレーボール |
| ゴルフ | 格闘技 | 水泳 |
| マラソン | ボディビル | スキー |
| スケート | スノーボード | トライアスロン |
| バスケットボール | バレーボール | ラグビー |
| 障害者スポーツ | フィットネス/ダイエット | 武道 |
| 卓球 | 登山 | フットサル |
| ボウリング | 自転車 | ヨガ |
| 生涯スポーツ 等 |
・・・上記に代表されるスポーツを中心層としてターゲットにいたします。

| フィットネスジム経営者 | フィットネスジム関係者 | スポーツ施設運営者 |
| スポーツ指導者 | トレーナー | スポーツコーチ |
| スポーツドクター | インストラクター | クラブチーム運営企業 |
| 体育大学/学校 | 卸売・問屋 | スポーツショップ経営者 |
| スポーツ量販店経営者 | スポーツリハビリ技術者 | スポーツマッサージ技術者 |
| 体育館施設関係者 | スポーツ解説者 | 政府関係者 |
| 自治体 | スポーツ選手(プロ・アマ) | スポーツ関連団体 |
| スポーツ業界関係者 | マスコミ | その他スポーツ愛好者 等 |
・・・上記の方々を中心に30,000名の有力な来場者・バイヤーを誘致してまいります。

SPORTECはスポーツに関わる施設運営者、クラブ運営者、スポーツ関係医療従事者、スポーツコーチ・トレーナー、官庁・学校関係者、スポーツ愛好家がバランスよく来場するスポーツに関する専門的な総合展示会です。
競技スポーツのオフシーズンやマラソン・ウインタースポーツの本格化する時期に開催することにより効率的に皆様の求めるバイヤー・専門家を集めてまいります。
| SPORTEC来場者数 | 12月16日 (金) |
12月17日 (土) |
12月18日 (日) |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1.業界関係者、一般入場者数 ※1 | 9,517名 | 8,400名 | 6,751名 | 24,677名 |
| 2.VIP入場者数 ※2 | 674名 | 254名 | 98名 | 1,026名 |
| 3.報道関係者入場者数 ※3 | 105名 | 34名 | 12名 | 151名 |
| 1〜3の合計 | 10,296名 | 8,697名 | 6,861名 | 25,854名 |
●出展社バッチにてご入場いただいた方々の数はカウントしておりません。
●複数日ご入場いただいた方々の数は1名としてカウントしています。
※1 受付に事前登録用紙・招待券を持参した来場者の数をカウントしています。
※2 受付にVIP招待状を持参し入場登録したVIPの数をカウントしています。
※3 プレスルームにて取材登録をされた報道関係者の数をカウントしています。
※下のグラフをクリックすると拡大した画像を見ることができます。
さらに2012年は強力な来場者プロモーション・イベントで有力な来場者を集客いたします。

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

出展規約ならびに出展申込書はこちらからダウンロードをお願いいたします。
※出展規約をよくお読みになり、出展申込書に必要事項をご記入の上、FAXにて事務局まで出展申込書をご送付願います。